Štai ką gausite užsakę planus. Viskas bus pritaikyta jums - tai tik formato peržiūra.
Savaitės struktūra, apšilimas, pratimai, serijos ir pakartojimai.
Treniruočių tikslas
Raumenų augimas (hipertrofija)
Patirtis
Vidutinio lygio
Treniruočių aplinka
Komercinė sporto salė
Treniruočių dienų per savaitę
4
Akcentuojamos sritys
Apšilimas
| # | Pratimas | Serijos | Pakartojimai |
|---|---|---|---|
| 1 | Štangos spaudimasKrūtinė, Tricepsas | 4 | 5-7 |
| 2 | Štangos trauka pasilenkusViršutinė nugaros dalis, Platieji nugaros raumenys | 4 | 6-8 |
| 3 | Štangos spaudimas pečiamsPečiai, Tricepsas | 3 | 6-8 |
| 4 | Vertikali lyno trauka plačiu paėmimuPlatieji nugaros raumenys, Bicepsas | 3 | 8-10 |
| 5 | Trauka prie veido su trosuUžpakalinė delta, Trapecija | 3 | 15-20 |
| 6 | Bicepso lenkimas su EZ štangaBicepsas | 3 | 8-10 |
Apšilimas
| # | Pratimas | Serijos | Pakartojimai |
|---|---|---|---|
| 1 | Pritūpimai su štangaKeturgalvis šlaunies raumuo, Sėdmenys | 4 | 5-7 |
| 2 | Rumuniška mirties trauka su štangaDvigalvis šlaunies raumuo, Sėdmenys | 3 | 8-10 |
| 3 | Kojų spaudimas treniruoklyjeKeturgalvis šlaunies raumuo, Sėdmenys | 3 | 10-12 |
| 4 | Kojų lenkimas treniruoklyjeDvigalvis šlaunies raumuo | 3 | 12-15 |
| 5 | PasistiebimaiBlauzdos | 4 | 8-12 |
| 6 | Pilvo presas su trosuPilvo presas | 3 | 10-15 |
Apšilimas
| # | Pratimas | Serijos | Pakartojimai |
|---|---|---|---|
| 1 | Hantelių spaudimas kampuViršutinė krūtinės dalis, Priekinė delta | 4 | 8-10 |
| 2 | Prisitraukimai plačiu paėmimuPlatieji nugaros raumenys, Bicepsas | 3 | 6-10 |
| 3 | Lyno trauka prie pilvoViršutinė nugaros dalis, Bicepsas | 3 | 10-12 |
| 4 | Hantelių kėlimas į šalisŠoninė delta | 4 | 12-15 |
| 5 | Atvirkštinis drugelis treniruoklyjeUžpakalinė delta | 3 | 15-20 |
| 6 | Tricepso tiesimas virš galvos su virveTricepsas | 3 | 10-12 |
Apšilimas
| # | Pratimas | Serijos | Pakartojimai |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirties traukaDvigalvis šlaunies raumuo, Sėdmenys, Apatinė nugaros dalis | 3 | 4-6 |
| 2 | Bulgariški pritūpimai su viena kojaKeturgalvis šlaunies raumuo, Sėdmenys | 3 | 8-10/kojai |
| 3 | Kojų tiesimas treniruoklyjeKeturgalvis šlaunies raumuo | 3 | 12-15 |
| 4 | Kojų lenkimas gulintDvigalvis šlaunies raumuo | 3 | 10-12 |
| 5 | Pasistiebimai sėdintBlauzdos | 4 | 12-15 |
| 6 | Kojų kėlimas kabantApatinė preso dalis | 3 | 10-15 |
Tyrimais pagrįstos rekomendacijos su tiksliomis dozėmis ir vartojimo laiku.
Treniruočių tikslas
Raumenų augimas (hipertrofija)
Papildų patirtis
Pradedantysis
Treniruočių dienų per savaitę
4
Jūsų papildai
1-2 porcijos po 30 g (po 24 g baltymų)
Viena porcija per 2 val. po treniruotės; antra su pusryčiais, jei dienos maistas nepadengia tikslo
Su bet kuriuo valgiu, kad pasiektumėte 185 g dienos baltymų tikslą
Cikluoti nereikia - vartokite nuolat
Jūsų plano tikslas - 185 g baltymų per dieną (2,2 g/kg esant 84 kg). Įprastas maistas padengia maždaug 150-160 g - vienas ar du kokteiliai patikimai uždaro likusius 25-50 g.
Jei esate jautrūs laktozei, rinkitės izoliatą. Bendras dienos baltymų kiekis yra daug svarbesnis už tikslų vartojimo laiką.
6 g per dieną (0,07 g/kg esant 84 kg kūno svoriui)
Bet kuriuo pastoviu metu - patogiausia su kokteiliu po treniruotės
Bet kada su maistu - poilsio dienų nepraleiskite, svarbiausia yra prisotinimas
Įsotinimo fazės ar ciklavimo nereikia
Labiausiai ištirtas papildas sportui: raumenims prisisotinus (per 3-4 savaites) galima tikėtis maždaug 5-10% daugiau pakartojimų su tuo pačiu svoriu, o tai per treniruočių bloką virsta spartesniu raumenų augimu.
Pirmomis savaitėmis 1-2 kg svorio prieaugis yra normalus vanduo raumenyse, ne riebalai.
200-300 mg (2,5-3,5 mg/kg) sunkių treniruočių dienomis
30-45 min prieš treniruotę, ypač prieš sunkias kojų treniruotes
Praleiskite arba apsiribokite įprasta rytine kava - taip išlaikysite jautrumą
Vartokite tik treniruočių dienomis; jei poveikis silpsta, kas 6-8 savaites padarykite savaitės pertrauką
Gerai dokumentuotas 2-4% jėgos ištvermės ir treniruotės apimties pagerėjimas. Vartojant tik treniruočių dienomis išsaugomas jautrumas - poveikį gaunate tada, kai jo labiausiai reikia.
Jokio kofeino likus 8-9 val. iki miego - miego kokybė atsigavimui svarbesnė už bet kokį papildą.
2000-4000 TV D3 su 75-100 µg K2 (MK-7)
Su pusryčiais, kartu su riebalų turinčiu valgiu
Su pusryčiais, kartu su riebalų turinčiu valgiu
Nuolat nuo spalio iki balandžio; vasarą - pagal poreikį
Lietuvoje tamsiuoju metų laiku vitamino D trūksta daugumai žmonių - žemas jo lygis pastebimai blogina atsigavimą, nuotaiką ir testosteroną. K2 nukreipia padidėjusią kalcio absorbciją į kaulus.
Tirpsta riebaluose - vartojant be maisto pasisavinimas sumažėja maždaug perpus. Kraujo tyrimas (25-OH-D) kartą per metus vertas ~15 EUR.
2 g EPA + DHA suma (tikrinkite etiketę - svarbus veikliųjų medžiagų, o ne „žuvų taukų“ kiekis)
Su bet kuriuo pagrindiniu valgiu
Su bet kuriuo pagrindiniu valgiu
Nuolat
Jūsų mitybos plane riebi žuvis jau yra kartą ar du per savaitę; šis papildas kiekį pakelia iki lygio, siejamo su mažesniu sąnarių diskomfortu treniruojantis ir geresniais atsigavimo rodikliais.
Laikykite šaldytuve. Jei kapsulės apkarto - keiskite: oksidavęsi taukai daro daugiau žalos nei naudos.
300-400 mg elementinio magnio
30-60 min prieš miegą
30-60 min prieš miegą
Nuolat
Intensyvios treniruotės didina magnio apykaitą, o su maistu jo dažnai gaunama mažiau nei ~400 mg/d. vyrams rekomenduojama norma. Vakarinė dozė gerina miego kokybę, o kokybiškas miegas yra svarbiausias atsigavimo veiksnys.
Bisglicinato forma pasirinkta sąmoningai: ji gerai pasisavinama ir kitaip nei oksidas ar citratas tokiomis dozėmis, nedirgina skrandžio.
Kalorijų ir makroelementų normos, skirtingi valgių variantai.
Treniruočių tikslas
Raumenų augimas (hipertrofija)
Mitybos tipas
Be apribojimų
Valgymų skaičius per dieną
5
Dienos kalorijos
2700 kcal
Dienos makroelementai
| Maistas | Porcija | kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Avižos | 90 g nevirtų | 350 | 15 | 59 | 6 |
| Mėlynės | 150 g | 86 | 1 | 21 | 0 |
| Žemės riešutų sviestas | 20 g | 118 | 5 | 4 | 10 |
| Išrūgų baltymų kokteilis | 30 g miltelių | 113 | 24 | 2 | 1 |
Avižas išvirkite vandenyje, uždėkite mėlynių ir žemės riešutų sviesto. Išrūgų kokteilį gerkite atskirai.
| Maistas | Porcija | kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai | 3 vnt. | 215 | 18 | 1 | 15 |
| Ruginė duona | 90 g | 225 | 7 | 43 | 2 |
| Sūris | 30 g | 120 | 8 | 0 | 10 |
| Avokadas | 50 g | 80 | 1 | 4 | 7 |
| Pomidorai | 100 g | 18 | 1 | 4 | 0 |
Kiaušinienę kepkite ant nedidelės ugnies, pabaigoje įmaišykite sūrį, patiekite su rugine duona, avokado griežinėliais ir pomidorais.
| Maistas | Porcija | kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Varškė | 250 g | 240 | 28 | 9 | 8 |
| Braškės | 150 g | 49 | 1 | 11 | 0 |
| Granola | 60 g | 265 | 6 | 43 | 8 |
| Medus | 15 g | 46 | 0 | 12 | 0 |
Varškę išmaišykite su medumi, uždėkite braškių ir granolos.
| Maistas | Porcija | kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Vištienos krūtinėlė | 140 g keptos | 231 | 43 | 0 | 5 |
| Grikiai | 85 g nevirtų | 292 | 11 | 61 | 3 |
| Kopūstas | 150 g | 37 | 2 | 9 | 0 |
| Morkos | 100 g | 41 | 1 | 10 | 0 |
| Alyvuogių aliejus | 7 ml | 56 | 0 | 0 | 6 |
Vištieną apkepkite keptuvėje, grikius išvirkite, kopūstą su morkomis patroškinkite po dangčiu. Puikiai tinka gaminti 2-3 dienoms į priekį.
| Maistas | Porcija | kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta jautiena | 140 g keptos | 252 | 40 | 0 | 10 |
| Bulvė | 350 g | 270 | 7 | 60 | 0 |
| Morkos | 100 g | 41 | 1 | 10 | 0 |
| Svogūnas | 50 g | 20 | 1 | 5 | 0 |
| Alyvuogių aliejus | 8 ml | 64 | 0 | 0 | 7 |
Jautieną apkepkite, sudėkite daržoves ir bulves, troškinkite po dangčiu ~25 min. Kitą dieną pašildytas - dar skanesnis.
| Maistas | Porcija | kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta kalakutiena | 150 g keptos | 264 | 40 | 0 | 11 |
| Pilno grūdo makaronai | 100 g nevirtų | 348 | 13 | 70 | 2 |
| Pomidorai | 150 g | 27 | 1 | 6 | 0 |
| Parmezanas | 15 g | 59 | 5 | 1 | 4 |
Kalakutieną troškinkite su smulkintais pomidorais, kol verda makaronai, pabaigoje užtarkuokite parmezano. Padažas puikiai tinka šaldyti porcijomis.
| Maistas | Porcija | kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Lašiša | 160 g keptos | 330 | 35 | 0 | 21 |
| Ryžiai | 80 g nevirtų | 288 | 6 | 63 | 1 |
| Šparaginės pupelės | 150 g | 47 | 3 | 10 | 0 |
Lašišą kepkite keptuvėje pradėdami nuo odos pusės, ryžius išvirkite, pupeles pagarinkite. Pagardinkite citrina ir krapais.
| Maistas | Porcija | kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Vištienos krūtinėlė | 150 g keptos | 248 | 47 | 0 | 5 |
| Kuskusas | 80 g nevirto | 301 | 10 | 62 | 1 |
| Paprikos | 120 g | 31 | 1 | 7 | 0 |
| Cukinijos | 100 g | 17 | 1 | 3 | 0 |
| Alyvuogių aliejus | 8 ml | 64 | 0 | 0 | 7 |
Kuskusui pakanka 5 min karštame vandenyje - greičiausia vakarienė šiame plane. Vištieną ir daržoves apkepkite vienoje keptuvėje.
| Maistas | Porcija | kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Menkė | 200 g keptos | 210 | 46 | 0 | 2 |
| Ryžiai | 85 g nevirtų | 306 | 6 | 67 | 1 |
| Brokoliai | 150 g | 51 | 4 | 8 | 1 |
| Sviestas | 10 g | 75 | 0 | 0 | 8 |
Menkę kepkite svieste, ryžius išvirkite, brokolius pagarinkite. Menkė - liesiausias baltymas šiame plane, todėl sviestas valgį subalansuoja.
| Maistas | Porcija | kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Jautienos nugarinės kepsnys | 150 g kepto | 275 | 44 | 0 | 11 |
| Bulguras | 80 g nevirto | 274 | 10 | 61 | 1 |
| Pomidorai | 100 g | 18 | 1 | 4 | 0 |
| Agurkai | 100 g | 15 | 1 | 3 | 0 |
| Grietinė | 30 g | 59 | 1 | 1 | 6 |
Kepsnį kepkite po 3-4 min iš abiejų pusių ir leiskite 5 min pailsėti, bulgurą išvirkite, pomidorų ir agurkų salotas pagardinkite grietine.
Graikiškas jogurtas su medumi ir graikiniais riešutais
200 g graikiško jogurto, 15 g medaus, 15 g graikinių riešutų
Išrūgų kokteilis su bananu ir pienu
30 g išrūgų baltymų, 120 g banano, 250 ml pieno
Varškė su uogomis ir medumi
200 g varškės, 100 g uogų, 10 g medaus
Obuolys su migdolų sviestu
1 didelis obuolys, 20 g migdolų sviesto
Ryžių paplotėliai su žemės riešutų sviestu
3 ryžių paplotėliai, 20 g žemės riešutų sviesto
Kefyras su granola ir uogomis
250 ml kefyro, 40 g granolos, 100 g uogų
Užpildykite reikiamą informaciją. Visa kita padarysime mes.
Gauti mano planą